Vad kommer det att kosta socialtjänsten att investera i digitala lösningar?
I rapporten presenteras en kostnadsmodell för att kunna beräkna investeringskostnader för att digitalisera socialtjänsten med fokus på digital infrastruktur, digital service och digitala verktyg. Rapporten ger kommunerna en bild av vilka investeringar som är aktuella idag och i framtiden.
Målgrupp | Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma |
Kategori | Digital infrastruktur, Digitala tjänster, Nyttorealisering, Verksamhetsutveckling, Välfärdsteknik |
Taggar | Automatisering, Nytta |
Verksamhetsområde | Socialtjänst |
Typ av stöd | Dokument |
Utgivare | Sveriges kommuner och regioner (SKR) |
Senast uppdaterad | 2020 |
Länk | https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/verktygochutvecklingsarbeten/kostnaderdigitaliseringsocialtjansten.32340.html |
Senast uppdaterad:
Kunskapsstöd för e-hälsa
Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.